產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
新聞動態(tài)
NEWS
GB/T 31106 家具中揮發(fā)性有機化合物的測定
GCMS18883 氣質(zhì)聯(lián)用儀測定家具中苯、甲苯、二甲苯和 TVOC 的釋放量測定。
引言
在規(guī)定的實驗條件下,利用含有 Tenax TA 吸附劑的采樣管采集一定體積含有家具樣品 釋放出的揮發(fā)性有機化合物的混合氣體,混合氣體中揮發(fā)性有機化合物保留在采樣管中,通 過二次熱解析儀直接進樣,使用GCMS18883 氣質(zhì)聯(lián)用儀對目標化合定性定量分析。
實驗部分
儀器配置:舜宇恒平 GCMS18883 氣質(zhì)聯(lián)用儀及二次熱解析儀
實驗條件:
熱解析條件:
載氣:氮氣;冷阱溫度:初始溫度-30 ℃,解吸溫度 300 ℃;吹掃流速:30 mL/min;捕集流量 60ml/min,時間 4min;進樣時間 5min;反吹流速:100ml/min,時間 10min,傳輸線溫度:200 ℃。
GC-MS 條件:
進樣口:220℃;進樣方式:分流 15:1;流速:0.8ml/min;柱箱升溫程序:40℃保持 15min, 再以10℃/min 升溫至 220℃,保持 2min;傳輸線溫度:200℃;離子源溫度:230℃;掃描方式:全掃描,41-270amu
實驗結果:
市售VOC標樣,用甲醇稀釋,配制一系列濃度分別為25mg/L、50mg/L、100mg/L、200mg/L、 500mg/L 、1000mg/的標準品溶液,吸取 1.0μl,注入采樣管,通過熱解析儀標定功能,制備 為含量分別為 25ng 、50 ng 、100ng 、200ng 、500ng 、1000ng 的采樣管。以 25ng 采樣管連續(xù) 進樣 5 次,計算精密度。以上述系列濃度采樣管,計算標準曲線,結果如下表所示:
No | 組分 | 保留時 間avg | 保留時 間RSD | 峰面積 RSD | 標準曲線 | r值 |
1 | 正己烷 | 2.554 | 0.24% | 9.63% | y=94.247x+529.75 | 0.9976 |
2 | 乙酸乙酯 | 2.681 | 0.22% | 6.37% | y=268.85x+4259.243 | 0.9988 |
3 | 三氯jia烷 | 2.796 | 0.28% | 2.54% | y= 105.587+1370.584 | 0.9994 |
4 | 苯 | 3.252 | 0.25% | 3. 13% | y=260.983x+3343.26 | 0.9996 |
5 | 四氯化碳 | 3.271 | 0.26% | 9.78% | y=34.669+431.832 | 0.9977 |
6 | 環(huán)己烷 | 3.295 | 0. 15% | 9. 17% | y=39.791x+258.617 | 0.9995 |
7 | 正庚烷 | 3.919 | 0. 18% | 5.54% | y= 184.917x+329.204 | 0.9997 |
8 | 三氯乙烯 | 3.918 | 0. 13% | 2.37% | y=62.793x+9.037 | 0.9999 |
9 | 甲基環(huán)己 | 4.531 | 0. 17% | 2.99% | y=71.83x+657. 162 | 0.9995 |
10 | 甲烷苯 | 5.848 | 0. 14% | 2.75% | y=271.611x+4972.09 | 0.9989 |
11 | 正辛烷 | 7.463 | 0.07% | 3. 15% | y=77.822x+1119. 17.3 | 0.9973 |
12 | 四氯乙烯 | 7.598 | 0. 14% | 1.48% | y=61.735x+329.787 | 0.9984 |
13 | 乙酸丁酯 | 8.351 | 0. 13% | 2.45% | y= 102.67x+452.786 | 0.9994 |
14 | 氯苯 | 10.248 | 0. 13% | 3.42% | y= 186.047x+161.743 | 0.9988 |
15 | 乙苯 | 11.575 | 0. 18% | 2. 13% | y=331.699x+534.872 | 0.9976 |
16 | 間二甲苯 | 12.455 | 0. 14% | 3.42% | y=636. 125x+523.27 | 0.9993 |
17 | 對二甲苯 | 12.599 | 0. 18% | 2.43% | y=550.229x+2533. 11 | 0.9989 |
18 | 苯乙烯 | 14.743 | 0. 16% | 2.47% | y=225. 192x-2405.911 | 0.9995 |
19 | 鄰二甲苯 | 14.822 | 0. 13% | 2. 18% | y=291. 116x-2514.505 | 0.9992 |
20 | 正壬烷 | 16. 126 | 0.08% | 1.74% | y=245.076x+1838.41 | 0.9997 |
21 | 1,4-二氯 | 20.693 | 0.02% | 2.06% | y= 163.022x-1783.461 | 0.9989 |
22 | 正十六烷 | 30.312 | 0.01% | 3.06% | y=97.292x+2317.085 | 0.9996 |
標準管譜圖
結論:
采用舜宇恒平 GCMS18883 氣質(zhì)聯(lián)用儀進行了家具樣品種 TVOC 的測定,數(shù)據(jù)表明,該方 法定量下限、精密度、準確度滿足對目標化合物檢測的要求。